ناقلات الفولاذ المقاوم للصدأ المسمار هي مع سرعة التردد
يتم استخدام الناقلات اللولبية التالية لنقل حبيبات PVA ومساحيق PVA. داخل ناقل المسمار مصقول بنسبة 200 درجة ، خارج هو حمض النظيفة.
عادة ما تحتاج إلى مربع تحكم صغير للتحكم في بدء وإيقاف ناقل البرغي أثناء التشغيل. بمساعدة صندوق التحكم ، يمكن أن يعمل ناقل المسمار بثبات وتجنب أي حمل زائد. في بعض الأحيان ، يحتاج العميل إلى ضبط سرعة الناقل وفقًا لطلب النقل الفعلي ، ثم قمنا بتصميم محرك التردد على هذه الناقلات. محرك التردد يعمل مع تردد العاكس.
دعنا نأخذ مثالا على البيانات الفنية لناقلات التردد اللولبي على النحو التالي:
نموذج البيانات الفنية الرئيسية | |
ضغط العمل | ماكينة الصراف الآلي |
درجة حرارة العمل | 40-70 0 درجة مئوية |
مواد بناء | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
قطر المسمار (مم) | Ø150 |
الملعب المسمار (مم) | 120-150 |
سمك شفرة المسمار (مم) | 5 |
الكثافة الظاهرية للمواد المنقولة (t / m 3 ) | 0،38-،5 |
سعة النقل (م 3 / ساعة) | > 6 م 3 / ساعة |
الجهد االكهربى | 380V |
تكرر | 5-80HZ. يمكن للعميل ضبط نطاقات السرعة من 5 هرتز إلى 80 هرتز. |
العلامة التجارية علبة التروس | سيو ، ألمانيا العلامة التجارية |
قوة المحرك | 1.5KW |
العلامة التجارية للسيارات | العلامة التجارية الصينية موثوقة |
المحرك هو دليل الانفجار أم لا | EXDIIBT4 |
فئة حماية المحرك | IP55 |
قيادة الطريق | بواسطة سلاسل |
الوزن المقدر للناقل اللولبي | حوالي 300 كلغ |
تحمل العلامة التجارية | SKF |
سرعة ناقل المسمار | 120rpm |
طول النقل (مم) | 2000 |
المتطلبات التقنية الأخرى على هذا ناقل المسمار:
(1) معيار اتصال شفة هو SH3406 ، PN20
(2) جميع الأجزاء المكشوفة بالدوران تحتاج إلى حماية آمنة.
(3) التعبئة الغدة هو نوع PTFE
www.wxconveyor.com
